武功技能每层升级所需的经验(可以参考下)

网友评论0 来源:官网作者:baiitg

  数值分别代表武功从1层100%到11层100%所需要的经验

  苍松迎客 29650 34080 42910 60560 95940 166600 280000 492400 889600 1634000 4541600

  三燕投林 38200 43680 56000 78640 124020 214800 360000 639500 1152100 2111100 5855400

  附骨之蛆 45700 48720 54670 66560 90270 137900 211800 352700 618200 1117500 3071900

  浪子回头 37700 42360 51590 70160 107280 181500 299900 522300 938800 1719800 4771300

  月迷津渡 55000 60240 70700 91600 133380 217000 349300 598800 1067200 1946400 5383600

  野球乱舞 58800 62640 70280 85600 116190 177400 272500 453700 795200 1437600 3952000

  闯少林 38150 44760 57960 84320 114300 177000 270000 450000 790000 1400000 3900000

  分筋错骨 39550 45420 57190 80800 127890 222200 373400 656500 1186200 2178900 6056000

  摧心裂肺 31450 35280 43050 58480 89460 151300 250000 435400 782700 1433800 3977900

  如封似闭 65350 71580 84000 108880 158490 257900 415100 711700 1268500 2313400 6398800

  旋风斩 26750 29280 34370 44480 64800 105500 169700 291000 518700 946000 2616600

  怒劈华山 35850 41880 54110 78560 127530 225500 382900 684200 1238400 2275700 6325000

  万佛朝宗 35600 41760 54110 78720 127980 226600 385200 681600 1235600 2273700 6327200

  东风浩荡 26850 29520 34160 44400 64890 105900 168900 290400 518700 947900 2626200

  无处藏身 31000 32640 37100 45600 61200 94200 140000 230000 418000 759500 2000000

  毒蛇出洞 35700 38040 42700 52000 70560 107700 165400 275400 482800 872800 2399400

  横扫千军 36650 43020 55650 73600 108000 175000 284000 490000 870000 1600000 4300000

  乌龙翻江 31550 34560 40530 52560 76500 124500 200300 343500 612200 1116600 3088300

  穿云见日 40000 44940 54740 74480 113760 192500 318100 554000 995800 1824400 5061500

  风驰电掣 38150 44760 57960 88000 117000 180000 280000 500000 850000 1800000 4900000

  破天一箭 37450 39900 44730 54480 73980 112900 173500 288900 506300 915300 2516200

  百步穿杨 40750 46800 58940 83280 131850 229000 384800 676600 1222400 2245400 6241000

  寒冰疾风 41000 48060 62230 90640 147330 260800 443300 784500 1422300 2617200 7282900

  流星赶月 44200 48360 56770 73520 107100 174300 280500 481000 857200 1563400 4324200

  万箭齐发 36950 41460 50540 68720 105030 170000 275000 470000 840000 1550000 4200000

  漫天花雨 37100 39480 44310 53920 73260 111800 171700 286000 501300 906200 2491000

  天罗地网 42150 46140 54180 70160 102240 166300 267600 458900 817800 1491500 4125400

  心惊肉跳 42200 47400 57750 78560 120060 203100 335600 584400 1050500 1924400 5339100

  七月流火 48150 55320 69650 98400 155790 270500 454600 799400 1444300 2652900 7373600

  银鞍照白马51650 60600 78470 114240 185760 328700 558800 988900 1792800 3299000 9180200

  大漠孤烟 50000 53280 59780 72720 98730 150800 231600 385600 676000 1222000 3359200

  红莲吐焰 44000 48180 56560 73280 106740 173600 279400 479100 853800 1557100 4306900

  紫霞真气 40000 44940 54740 74480 113760 192500 318100 554000 995800 1824400 5061500

  风刀霜剑 50000 53280 59780 72720 98730 150800 231600 385600 676000 1222000 3359200

  雪燕归巢 44000 48180 56560 73280 106740 173600 279400 479100 853800 1557100 4306900

  寒冰真气 40000 44940 54740 74480 113760 192500 318100 554000 995800 1824400 5061500

  吐纳法 50000 53280 59780 72720 98730 150800 231600 385600 676000 1222000 3359200

  移花接木 44000 48180 56560 73280 106740 173600 279400 479100 853800 1557100 4306900

  太清真气 40000 44940 54740 74480 113760 192500 318100 554000 995800 1824400 5061500

  天雷破 50000 53280 59780 72720 98730 150800 231600 385600 676000 1222000 3359200

  风雷破 44000 48180 56560 73280 106740 173600 279400 479100 853800 1557100 4306900

  霹雳真气 40000 44940 54740 74480 113760 192500 318100 554000 995800 1824400 5061500

  金钟罩 50000 53280 59780 72720 98730 150800 231600 385600 676000 1222000 3359200

  铁布衫 44000 48180 56560 73280 106740 173600 279400 479100 853800 1557100 4306900

  穿云裂石 40000 44940 54740 74480 113760 192500 318100 554000 995800 1824400 5061500

  破魂击 50000 55260 65730 86720 128790 212800 346100 597300 1068300 1952000 5405800

  慑心击 40000 46440 59290 85120 136620 239600 405200 714900 1294000 2379200 6616900

  采矿_1层 50000 53280 59780 72720 98730 150800 231600 385600 676000 1222000 3359200

  采集_1层 50000 53280 59780 72720 98730 150800 231600 385600 676000 1222000 3359200

  打猎_1层 50000 53280 59780 72720 98730 150800 231600 385600 676000 1222000 3359200

  血花四溅 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  十字斩 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  爆裂拳风 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  天崩地裂 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  念力击杀 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  妖火迸发 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  旋风爆破 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  乌龙2回转100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  神光之箭 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  暴风之箭 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  诅咒漩涡 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  狂怒剧毒 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  烈焰焚烧 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  无极火环 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  致命寒冰 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  冰龙卷 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  精神电流 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  惊天电殛 100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

  真血花4溅100000 183333 275000 412500 618750 928125 1392188 2088281 3132422 4698633

查看全部跟贴(0)
发 表 留 言
我要留名